Mechanical Connectors for Applications up to 36kV
These connectors are designed for use on Al or Cu conductors and are suitable for applications up to 36kV.
Features
- Wide application range
- Shear head bolts with predetermined shear torque
- Connector bodies are made of high-tensile, tin-plated Aluminium alloy and bolts from special Aluminium alloy
- Centered hole and inserts
Selection and Application Table
| AL Circular Stranded | AL Circular Solid | AL Sector Stranded | AL Sector Solid | CU Circular Stranded | CU Circular Solid | CU Sector Stranded | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSMB-10/35 | mm² mm² mm | 10-35 - 3.7-7.5 | 10-50 - 3.4-7.8 | 10-25 35* - | 10-35 - - | 10-35 - 3.7-7.5 | 10-35 - 3.4-6.7 | 10-25 35* - |
| BSMB-25/95 | mm² mm² mm | 25-95 - 5.7-12.5 | 25-95 - 5.5-11 | 25-70 95* - | 16-95 - 4.8-12.5 | 10-50 - 3.6-8 | 25-70 95* - | |
| BSMB-35/150 | mm² mm² mm | 35-150 - 6.8-15 | 35-150 - 6.5-14 | 50-95 120-150* - | 50-120 - - | 35-150 - 6.6-15 | 50-95 120-150* - | |
| BSMB-95/240 | mm² mm² mm | 95-240 - 11-19.2 | 95-240 - 10.5-18 | 95-150 185-240* - | 95-150 185(90°) - | 95-240 - 11-19.2 | 95-150 185-240* - | |
| BSMB-120/300 | mm² mm² mm | 120-300 - 12.7-23.1 | 150-300 - 12.9-19.8 | 120-185 240-300* - | 120-240 - - | 120-300 - 12.7-22.6 | 120-185 240-300* - | |
| BSMB-150/400 | mm² mm² mm | 150-400 - 12.7-23.1 | 150-400 - 12.9-22.2 | 150-240 - - | 185-300 300(90°) - | 150-400 - 13.7-24.6 | 240-300 (Class 5) 19-21 (240) 23.5-25 (300) | |
| BSMB-185/400 | mm² mm² mm | 185-400 - 25.3-28.9 | 185-400 - 24-25.1 | 185-240 300-400* - | 185-240 300(90°) - | 185-400 - 25.3-28.6 | 185-240 300-400* - | |
| BSMB-500-MK2 | mm² mm | 500 25.3-28.9 | 500 24-25.1 | 500 25.3-28.6 | ||||
| BSMB-630-MK2 | mm² mm | 630 28.7-32.5 | 630 27.3-28.4 | 630 28.7-32.5 | ||||
| BSMB-800-MK2 | mm² mm | 800 32.5-35.3 | 800 30.9-32.1 | 800 32.5-35.3 | ||||
| BSMB-1000-MK2 | mm² mm | 1000 37-39.3 | 1000 34.8-36 | 1000 37-39.5 |
*Compacted
Dimensions
Dimensions (mm) | Contact Bolts | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat No. | Conductor Size (mm2) | Blocked | L1 | L2 | D1 | D2 | Quantity | Head Size A/F (mm) | Qty | Price | ||















