Mechanical Reducing Connectors up to 36kV
This product is designed for use on both Aluminium (Al) and Copper (Cu) conductors and is suitable for applications up to 36kV. It features a wide application range and includes shearhead bolts with predetermined shear torque for reliable connections. The centred hole and inserts ensure precise alignment, while the blocked connector prevents moisture tracking, enhancing durability and performance.
Selection and Application Table
| CAT NO. | AL ROUND STRANDED | AL ROUND SOLID | AL SECTOR STRANDED | AL SECTOR SOLID | CU ROUND STRANDED | CU ROUND SOLID | CU SECTOR STRANDED | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSMB-25/95-95/240 (25-95mm² SIDE) | mm² mm² - | 25-95 5.7-12.5 - | 25-95 5.5-11 - | 25-70 95* - | 16-95 4.8-12.5 - | 10-50 3.6-8 - | 25-70 95* - | |
| (95-240mm² SIDE) | mm² mm² - | 95-240 11-19.2 - | 95-240 10.5-18 - | 95-150 185*-240* - | 95-150 185(90°) - | 95-240 11-19.2 - | 95-150 185*-240 - | |
| BSMB-95/240-185/400 (95-240mm² SIDE) | mm² mm² - | 95-240 11-19.2 - | 95-240 10.5-18 - | 95-150 185-240* - | 95-150 185(90°) - | 95-240 11-19.2 - | 95-150 185-240* - | |
| (185-400mm² SIDE) | mm² mm² - | 185-400 15.5-24.6 - | 185-400 14.8-24.6 - | 185-240 300-400* - | 185-240 300(90°) - | 185-400 15.5-24.6 - | 185-240 300-400* - | |
| BSMB-185/400-500 (185-400mm² SIDE) | mm² mm² - | 185-400 15.5-24.6 - | 185-400 14.8-24.6 - | 185-240 300-400* - | 185-240 300(90°) - | 185-400 15.5-24.6 - | 185-240 300-400* - | |
| (500mm² SIDE) | mm² mm² | 500 25.3-28.9 | 500 24.25-1 | 500 25.3-28.6 | ||||
| BSMB-185/400-630 (185-400mm² SIDE) | mm² mm² - | 185-400 15.5-24.6 - | 185-400 14.8-24.6 - | 185-240 300-400* - | 185-240 300(90°) - | 185-400 15.5-24.6 - | 185-400 300-400* - | |
| (630mm² SIDE) | mm² mm² | 630 28.7-32.5 | 630 27.3-28.4 | 630 28.7-32.5 | ||||
| BSMB-500-630 (500mm² SIDE) | mm² mm² | 500 25.3-28.9 | 500 24-25.1 | 500 25.3-28.6 | ||||
| (630mm² SIDE) | mm² mm² | 630 28.7-32.5 | 630 27.3-28.4 | 630 28.7-32.5 |
*Compacted
Dimensions
Conductor Size (mm2) | Dimensions (mm) | Contact Bolts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat No. | Side 1 | Side 2 | L1 | L2 | D1 | D2 | D3 | D4 | Head A/F | Head A/F | Quantity | Quantity | Qty | Price | ||








